最大12品種の異形部品挿入
異形部品挿入機 Board-Packer AMA
製品概要
各種異形部品の荷姿(スティック・バルク・トレイ)に合わせたフィーダ類の搭載により、多品種対応の異形部品挿入機。
製品の特長
特長その1
2台の挿入ヘッドにより、多種の異形部品への対応が可能。
チャック交換ATC機能(オプション)により多形状の異形部品対応が可能。
特長その2
大型部品 長さ100mm×幅40mm×高さ50mmのへの対応が可能。
特長その3
クリンチ機能を標準装備し、挿入後の部品浮き・抜けを防止、品質向上が可能。
特長その4
基板穴位置修正カメラを標準装備。(全点修正・フィデューシャル)
基板幅自動調整コンベアを標準装備。
標準仕様
機種名 | 異形部品挿入機 | |
---|---|---|
型式 | AMA | |
対象基板サイズ | Min.80×50㎜ Max.450×330㎜ | |
挿入ヘッド | 独立駆動 2ヘッド | |
挿入方向 | 0°・90°・180°・-90° ※1°単位でのθ対応可能 | |
挿入タクトタイム | 約3.0秒/個 部品形状により変動 | |
基板供給搬出時間 | 約3.0秒 | |
搭載可能フィーダ数 | 最大12台 ※スティックフィーダ時 | |
クリンチヘッド | 独立駆動2クリンチ ※対象部品による | |
外形寸法 | 高さ(H) | 1,470mm ※3色灯・部品供給フィーダは除く |
幅(W) | 1,340㎜ | |
奥行(D) | 1,320㎜ | |
重量 | 650kg ※部品供給フィーダは除く | |
動力源 | 電源 | 3相 AC200V(50/60Hz) 3.5KVA |
ドライエア | 0.5MPa 60L/min(ANR) | |
対象部品 | MAX.100mm(L)×40mm(W)×50mm(H) ※Hはリード込み ATC仕様は30mm(H)以下 ※30mm(H)以上は原則専用チャック 各種異形部品 ※スティック・バルク・トレイ その他 |
|
標準装備 | 基板穴位置修正カメラ 基板幅自動調整コンベア |
|
オプション | ネジ締めユニット クリンチ 3ヘッド対応 全ピン検出クリンチユニット |
用途事例
車載基板の大型コネクタ挿入後のネジ締めなど、カスタム対応可能な異形部品挿入機。
製品に関するお問い合わせ・
導入サポート・アフターサービス
導入サポート・アフターサービス