長尺チップに特化した高精度実装ダイボンダーです
HSDB-200C
製品概要
ダイシング済みのチップを、高精度かつ高速に実装する装置です。
イメージセンサー等の長尺チップの実装に最適です。
製品の特長
特長その1
長尺チップを高精度高速搭載を実現いたしました。
搭載精度は業界トップクラスの±5μm以下を実現し、高い評価を頂いております。
特長その2
ヘッド自重キャンセル機構による、一定微荷重位置制御も装備しており、部品へのダメージも少なく、安定した搭載も可能です。
ヘッドの加圧力もデジタル制御しており管理も容易です。
特長その3
実装後の搭載精度の測定機能もあり充実した機能が満載です。
実績も多く安定した設備ですので安心してご使用頂けます。
標準仕様
機種名 | 高精度ダイボンダー | |
---|---|---|
型式 | HSDB-200 | |
対象基板材質/サイズ | ガラスエポキシ/10×250mm~90×420mm 厚み0.5~2.5mm | |
対象部品 | 0.15×8×0.1t ~ 0.3×24×0.3t mm | |
実装可能範囲 | 基板サイズと同一 ※1 | |
実装済み部品高さ | 基板上面 最大3mm | |
外形寸法 | 高さ(H) | 1,600mm(*3色灯除く) |
幅(W) | 1,820mm | |
奥行(D) | 1,610mm | |
重量 | 約2,800kg | |
設置条件 | 床面状態±10mm | |
動力源 | 電源 | 3相 AC200V±5% 40A(50/60Hz) |
ドライエア | 0.4Mpa(±10%) 500L/min(A.N.R) | |
真空源 | -80Kpa(±10%)または装置内で真空源を確保 | |
部品供給形態 | 8インチ、6インチウェハ ※2 | |
基板供給形態 | マガジン供給 | 最大ストローク範囲250㎜以内 |
ストック数 | ローダー側1個 アンローダー側1個 | |
機械実装精度 | XY:±5μm θ:±0.05° | |
実装サイクル時間 | 目標値 2.8sec/1部品 ※3 | |
実装確認 | 実装後、画像処理にて基本精度を確認 | |
ヘッド加圧力 | デジタル制御 | |
実装方向 | 基板長手方向に対し、チップ長手方向で搭載 オフセット実装・対称実装可能 | |
環境条件 | 温度:20~30℃ 湿度:50~70%RH 付近にノイズ源のなきこと | |
操作方法 | 7インチタッチパネル | |
警告灯 | パトライト社製 LE-302FBP-RYG (RoHS指令適合品) |
※1 基板外形規正時は実装範囲は減少
※2 ダイシング済み、フレーム貼り付け済みのものに対応します
※3 接合に要する時間を除く
用途事例
プリンター関連(サーマル、レーザー、ハンデイ)イメージセンサ関連。
製品に関するお問い合わせ・
導入サポート・アフターサービス
導入サポート・アフターサービス